| HERBICIDE PRODUCT | FORMUALTION |
| 2-4D 20 + PROPANIL 36% | EC |
| BISPYRIBAC SODIUM 10 % | SC |
| CLODINAFOP PROPARGYL 15% | WP |
| CLODINAFOP PROPARGYL 8% | EC |
| CLODINAFOP PROPARGYL 24% | EC/SC |
| CLODINAFOP PROPARGYL 9 % + METRIBUZIN 20 % | WP |
| CHLORMIURON ETHYL 25 % | WP |
| DIURON 80% | WP |
| DIURON 80% | WDG |
| GLYPHOSATE 41%, 48% | SL |
| GLYPHOSATE 71% | SG |
| METRIBUZIN 70% | WP |
| METRIBUZIN 75% | WDG |
| PARAQUAT DICHLORIDE 24 % | SL |
| PENDIMETHALIN 38.7 % | CS |
| PENDIMETHALIN 33%, 36% & 50% | EC |
| PRETILACHLOR 37 % | EW |
| PRETILACHLOR 30% & 50% | EC |
| PROPANIL 36% | EC |
| PROPANIL 80% | WDG |
| SULFOSULFURON 75% | WDG |
| ISOPROTURON 50% & 75% | WP |
| IMAZETHAPYR 10 % | SL |
| METSULFURON METHYL 20% | WP |
| METSULFURON METHYL 10 % + CHLORIMURON ETHYL 10 % | WP |
