| FUNGICIDE PRODUCT | FORMUALTION |
| AZOXYSTROBIN 11 % + TEBUCONAZOLE 18.3 % | SC |
| CARBENDAZIM 50 %, 46.27 % | SC |
| CARBENDAZIM 50 % | WP |
| CAPTAN 70 % + HEXACONAZOLE 5 % | WP |
| CAPTON 50% | WP |
| CAPTON 80% | WDG |
| CARBENDAZIM 12% + MANCOZEB 63% | WP |
| CYMOXANIL 8 % + MANCOZEB 64 % | WP |
| DIFENOCONAZOLE 25 % | EC |
| DIFENOCONAZOLE 13.9 % + PROPICONAZOLE 13.9% | EC |
| DIFENOCONAZOLE 15% + PROPICONAZOLE 15% | EC |
| DIFENOCONAZOLE 11.4% + AZOXYTROBIN 18.2% | SC |
| HEXACONAZOLE 5% | EC/SC |
| METALAXYL 35% | WS |
| METALAXYL8% + MANCOZEB 64% | WP |
| MYCLOBUTANIL 10% | WP |
| SULPHUR 80% | WDG & WP |
| TEBUCONAZOLE 2 % | DS |
| TEBUCONAZOLE 25.9 % | EC |
| TEBUCONAZOLE 25 % | WG |
| TRICYCLAZOLE 18 % + MANCOZEB 62 % | WP |
| THIOPHANATE METHYL 70% | WP |
| TRICYCLAZOLE 75% | WP |
| ZIRAM 27% | CS |
| PROPICONAZOLE 25% | EC & SC |
| FENPROPATHRIN 10% | EC |
